Dane techniczne
| GH 52 | GH 56 | |
| Ilość zespołów farbowych | 2/4/5/6 | 2/4/5/6 |
| Max. prędkość druku | 12 000 ark./godz. | 12 000 ark./godz. |
| Max. rozmiar arkusza | 520 x 370 mm | 560 x 400 mm |
| Min. rozmiar arkusza | 100 x 148 mm | 100 x 148 mm |
| Grubość arkusza | 0,04 - 0,4 mm | 0,04 - 0,4 mm |
| Max. obszar zadruku | 510 x 360 mm | 540 x 380 mm |
| Rozmiar płyty | 510 x 410 x 0,15 mm | 550 x 433 x 0,15 mm |
| Wysokość stosy nakładania | 900 mm | 900 mm |
| Wysokość stosu wykładania | 420 mm | 420 mm |
| Ilość wałków farbowych | 19 | 19 |
| Ilość wałków nawilżających | 4 | 4 |
| Ilość wałków nadających farbowych | 5 | 5 |
| Nawilżanie płyty | Alkohol | Alkohol |
Pobór mocy / Wymiary
| GH 522 / 562 |
GH 524 / 564 |
GH 525 / 565 |
GH 526 / 566 |
|
| Pobór mocy | 6,7 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW |
| Ciężar | 4100 kg | 9000 kg | 10500 kg | 12000 kg |
| Wymiary (dł,szer,wys) | 269x182x172 cm | 433x182x172 cm | 515x182x172 cm | 597x182x172 cm |